Premie 2025 De Friesland vastgesteld
De premies van de basisverzekeringen van De Friesland in 2025 zijn bekend. Heb je ook een aanvullende en/of tandartsverzekering? Deze premies vind je uiterlijk 19 november in de De Friesland App of Mijn De Friesland.
Premie per maand basisverzekeringen 2025
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Eigen risico | Zelf Bewust Polis | Alles Verzorgd Polis |
---|---|---|
Eigen risico € 385,- | € 148,95 p/m | € 156,25 p/m |
Eigen risico € 485,- | € 146,95 p/m | € 152,75 p/m |
Eigen risico € 585,- | € 144,95 p/m | € 149,25 p/m |
Eigen risico € 685,- | € 142,95 p/m | € 145,75 p/m |
Eigen risico € 785,- | € 140,95 p/m | € 142,25 p/m |
Eigen risico € 885,- | € 138,95 p/m | € 138,75 p/m |
Premie aanvullende verzekeringen 2025
Aanvullende verzekeringen | Alles Verzorgd Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Instap | € 1,95 |
AV Budget | € 8,95 |
AV Standaard | € 17,75 |
AV Extra | € 30,25 |
AV Optimaal* | € 59,25 |
AV Frieso (Compleet) | € 56,25 (je gemeente betaalt mee aan je premie) |
* vanaf 1 januari 2025 kun je de AV Optimaal niet meer afsluiten. Heb je de AV Optimaal al? Dan kun je deze blijven gebruiken.
Aanvullende verzekeringen | Zelf Bewust Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Instap | € 1,95 |
AV Opstap | € 6,95 |
AV Doorstap | € 13,25 |
Aanvullende tandartsverzekeringen
Tandartsverzekeringen | Alles Verzorgd Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Tand Standaard | € 15,95 |
AV Tand Extra | € 28,75 |
AV Tand Optimaal | € 44,25 |
Tandartsverzekeringen | Zelf Bewust Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Tand Opstap | € 13,25 |
AV Tand Doorstap | € 26,95 |