Premie 2025 De Friesland vastgesteld
De premies voor 2025 van de basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen van De Friesland voor jou op een rij.
Premie per maand basisverzekeringen
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Eigen risico | Zelf Bewust Polis | Alles Verzorgd Polis |
---|---|---|
Eigen risico € 385,- | € 148,95 p/m | € 156,25 p/m |
Eigen risico € 485,- | € 146,95 p/m | € 152,75 p/m |
Eigen risico € 585,- | € 144,95 p/m | € 149,25 p/m |
Eigen risico € 685,- | € 142,95 p/m | € 145,75 p/m |
Eigen risico € 785,- | € 140,95 p/m | € 142,25 p/m |
Eigen risico € 885,- | € 138,95 p/m | € 138,75 p/m |
Aanvullende verzekeringen
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Aanvullende verzekeringen | Alles Verzorgd Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Instap | € 1,95 per maand |
AV Budget | € 8,95 per maand |
AV Standaard | € 17,75 per maand |
AV Extra | € 30,25 per maand |
AV Optimaal* | € 59,25 per maand |
AV Frieso (Compleet) | € 56,25 per maand (je gemeente betaalt mee aan je premie) |
* vanaf 1 januari 2025 kun je de AV Optimaal niet meer afsluiten. Heb je de AV Optimaal al? Dan kun je deze blijven gebruiken.
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Aanvullende verzekeringen | Zelf Bewust Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Instap | € 1,95 per maand |
AV Opstap | € 6,95 per maand |
AV Doorstap | € 13,25 per maand |
Naar de aanvullende verzekeringen
Aanvullende tandartsverzekeringen
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Tandartsverzekeringen | Alles Verzorgd Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Tand Standaard | € 15,95 per maand |
AV Tand Extra | € 28,75 per maand |
AV Tand Optimaal | € 44,25 per maand |
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Tandartsverzekeringen | Zelf Bewust Polis | Premie per maand |
---|---|
AV Tand Opstap | € 13,25 per maand |
AV Tand Doorstap | € 26,95 per maand |